伴随化妆品全球贸易的飞速发展,化妆品工业快速增长,产品技术含量不断增加,质量不断提高,化妆品品牌商对供应商工厂的要求也逐步增强。与此同时,化妆品的安全问题也一直备受世界各国的关注,各国建立了严格的法规和指令来保障公众在使用化妆品方面的安全性。
化妆品类:润肤乳、洗面奶、指甲油、香水和花露水、甘油
个人清洁用品:牙膏、香皂、洗发水、洗发液、护发素、发乳、浴液
洗涤用品:洗衣粉、洗衣皂、餐用洗涤剂、衣料洗涤剂、洗衣膏
其他:发胶、发油、蜡烛、鞋油、夹克油
原料:香精、香料、芦荟汁、粉、香脂
检测项目 | 项目内容 |
化妆品 | 常规指标:铅、砷、汞、甲醇 卫生学指标:PH、镉、锶、总氟、总硒、氢氧化物、硼酸和硼酸盐、甲醛、苯酚、性激素、防晒剂、防腐剂、染料、抗生素、维生素、可溶性锌盐。 化学禁用、限用物质:二甘醇、重金属、色素、防腐剂、甲醇、甲醛等。 微生物:细菌总数、霉菌和酵母菌、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、沙门氏菌等 。毒理学指标:急性毒性、刺激性、腐蚀性、敏感试验。 |
牙膏 | 感官指标:膏体、香味。 理化指标:挤膏压力、稠度、泡沫量、稳定性、过硬颗粒、PH值、二甘醇、总氟量、可溶氟、重金属、砷 。卫生指标:细菌总数、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄葡萄菌、志贺氏菌,沙门氏菌等 。 |
香皂、洗衣皂 | 感官指标:包装外观、皂体外观、气体 。理化指标:干皂含量、总有效物含量、总游离碱、水不溶物、氯化物、乙醇不溶物、水分和挥发物、游离苛性碱、发泡力。 |
洗涤剂 | 餐具洗涤剂:感官指标:外观、气味 理化指标:活性物含量、PH、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属 微生物:细菌总数、大肠菌群 食品设备洗涤剂:感官指标:外观、气味 理化指标:砷、重金属、色素、防腐剂、荧光增白剂 微生物:细菌总数、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄葡萄菌、志贺氏菌,沙门氏菌等 |
洗手液 | 感官指标:外观、气味、稳定性 理化指标:总活性物、PH、甲醇、甲醛、砷、重金属微生物指标:细菌总数、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄葡萄菌、志贺氏菌、沙门氏菌等 |
润肤膏 | 常规指标:铅、砷、汞 卫生学指标:PH、外观、香气、耐热、耐寒 微生物:细菌总数、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄葡萄菌、志贺氏菌,沙门氏菌等 |
洗衣粉 | 理化指标:外观、表观密度、总活性物含量、聚磷酸盐、PH、五氧化二磷、总碱度和游离碱度 性能指标:去污力 |
洗发水 | 感官指标:外观、色泽、香气理化指标: PH,粘度、有效物、泡沫、耐热、耐寒 |
染发剂 | 外观、气味、PH、氧化剂、耐热、耐寒 |
其他洗化用品 | 理化项目:水分、灰分、总碱、游离碱、维生素、干燥失重、矿物质、重金属、维生素、粘性、折光、比重、凝固点、熔点 无机物:Zn、Sn、Hi、P、Si、Cn、As、Al、K、SO2、可溶性重金属。 有机物:氯化物、氟化物、丙烯乙二醇、聚乙烯乙二醇、二甘醇、有机氯、有机磷、乙醇、苯二胺、聚乙烯、有机酸、总酒精。 添加剂:表面活性剂、非表面活性剂、润湿剂、甘油、柠檬酸、防腐剂、甜菜碱、山梨糖酸。 原料:香精、复盆子酮、乙酸苄酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯、丁酸丁酯、丁酸异戊酯、异戊酸乙酯、己酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯乙醇、柠檬醛、天然薄荷脑、乙基香兰素。 |
联系我们
讯科检测是国家认可委CNAS、中国计量认证CMA、ISTA国际安全运输协会等国际机构的认可实验室。XKS的使命:让您的产品通全球!
业务咨询:0755-23312011 统一客服热线:400 0199 838 讯科检测竭诚为您服务!