危险化学品氯碱产品标准
单元序号 | 产品单元 | 产品标准 名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
1 | 氯碱 | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2006 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | GB/T 4348.1-2013 |
工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 4348.3-2012 | ||||
工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 | GB/T 7698-2014 | ||||
工业用氢氧化钠 氯酸钠含量的测定 邻-联甲苯胺分光光度法 | GB/T 11200.1-2006 | ||||
高纯氢氧化钠试验方法 第2部分:三氧化二铝含量的测定 分光光度法 | GB/T 11200.2-2008 | ||||
高纯氢氧化钠试验方法 第3部分:钙含量的测定 火焰原子吸收法 | GB/T 11200.3-2008 | ||||
化纤用氢氧化钠 氢氧化钠含量的测定 | GB/T 11213.1-2007 | ||||
化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.2-2007 | ||||
化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 11213.4-2006 | ||||
化纤用氢氧化钠 硫酸盐含量的测定 | GB/T 11213.5-2006 | ||||
工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP法 | HG/T 3942-2007 | ||||
化纤用氢氧化钠 | GB/T 11212-2013 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | GB/T 4348.1-2013 | ||
工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 4348.3-2012 | ||||
工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 | GB/T 7698-2014 | ||||
化纤用氢氧化钠 钙含量的测定 EDTA络合滴定法 | GB/T 11213.3-2003 | ||||
化纤用氢氧化钠 氢氧化钠含量的测定 | GB/T 11213.1-2007 | ||||
化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.2-2007 | ||||
化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 11213.4-2006 | ||||
化纤用氢氧化钠 硫酸盐含量的测定 | GB/T 11213.5-2006 | ||||
化纤用氢氧化钠 铜含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.7-2008 | ||||
工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP法 | HG/T 3942-2007 | ||||
工业用氢氧化钠 | GB/T 209-2006 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | GB/T 4348.1-2013 | ||
工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 | GB/T 4348.2-2014 | ||||
工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 4348.3-2012 | ||||
工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 | GB/T 7698-2014 | ||||
化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.2-2007 | ||||
工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP法 | HG/T 3942-2007 | ||||
天然碱苛化法氢氧化钠 | HG/T 3825-2006 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | GB/T 4348.1-2013 | ||
工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 | GB/T 4348.2-2014 | ||||
工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 4348.3-2012 | ||||
高品质 片状氢氧化钾 | HG/T 3688-2010 | 化学试剂 氢氧化钾 | GB/T 2306-2008 | ||
工业用化工产品 铁含量测定的通用方法1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 | GB/T 3050-2000 | ||||
无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 | GB/T 23768-2009 | ||||
工业离子膜法氢氧化钾溶液 | HG/T 3815-2013 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||
工业氢氧化钾 | GB/T 1919-2014 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||||
工业用 液氯 | GB/T 5138-2006 | 氯气安全规程 | GB 11984-2008 | ||
工业用液氯 水分含量的测定 电量法 | HG/T 3941-2007 | ||||
高纯盐酸 | HG/T2778-2009 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2006 | ||
工业用合成盐酸 | GB/T 320-2006 | / | / | ||
副产盐酸 | HG/T3783-2005 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2006 | ||
次氯酸钙(漂粉精) | GB/T10666-2008 | 次氯酸钙包装要求 | GB 19109-2003 | ||
漂白粉 | HG/T2496-2006 | 次氯酸钙(漂粉精) | GB/T 10666-2008 | ||
次氯酸钙包装要求 | GB 19109-2003 | ||||
次氯酸钠 | GB/T 19106-2013 | 次氯酸钠溶液包装要求 | GB 19107-2003 | ||
工业用三氯氧磷 | HG/T3606-2009 | 沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 | ||
工业用五氯化磷 | HG/T4108-2009 | 工业用三氯氧磷 | HG/T 3606-2009 | ||
工业用三氯化磷 | HG/T2970-2009 | 沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 | ||
工业用三氯化磷 正磷酸含量的测定 | HG/T 4075-2008 |
企业生产危险化学品氯碱产品应具备的检验设备
单元序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准 | 检验设备及精度 |
1 | 氯碱 | 1高纯氢氧化钠 | 氢氧化钠 | GB/T 11199-2006《高纯氢氧化钠》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL |
氯化钠 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;或分光光度计, 精度:±2nm | ||||
三氧化二铁 | 分光光度计,精度:±2nm;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
2化纤用氢氧化钠 | 氢氧化钠 | GB/T 11212-2013《化纤用氢氧化钠》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
氯化钠 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;或分光光度计, 精度:±2nm | ||||
三氧化二铁 | 分光光度计,精度:±2nm;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
3工业用氢氧化钠 | 氢氧化钠 | GB/T 209-2006《工业用氢氧化钠》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
氯化钠 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;或分光光度计, 精度:±2nm | ||||
4天然碱苛化法氢氧化钠 | 氢氧化钠 | HG/T 3825-2006《天然碱苛化法氢氧化钠》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
碳酸钠 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||||
氯化钠 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;或分光光度计, 精度:±2nm | ||||
三氧化二铁 | 分光光度计,精度:±2nm | ||||
5高品质片状氢氧化钾 | 氢氧化钾 | HG/T 3688-2010《高品质片状氢氧化钾》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
碳酸钾 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||||
氯化物 | 比色管,电位计,精度:2mv/格,微量滴定管 精度:0.02mL | ||||
铁 | 分光光度计,精度:±2nm;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
钠 | 火焰发射分光光度计;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
镍 | 原子吸收分光光度计,精度:2nm;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
重金属 | 比色管 | ||||
6工业离子膜法氢氧化钾溶液 | 氢氧化钾 | HG/T 3815-2013《工业离子膜法氢氧化钾溶液》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
碳酸钾 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;碳酸盐测定装置 | ||||
氯化物 | 比色管,微量滴定管 精度:0.02mL | ||||
钠 | 火焰放射分光光度计;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
7工业氢氧化钾 | 氢氧化钾 | GB/T 1919-2014《工业氢氧化钾》 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||
碳酸钾 | 酸式滴定管,精度:0.1mL;碳酸盐测定装置 | ||||
氯化物 | 比色管,微量滴定管 精度:0.02mL | ||||
铁 | 分光光度计,精度:±2nm或火焰发射分光光度计;或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
8工业用液氯 | 氯的体积分数 | GB/T 5138-2006《工业用液氯》 | 液氯取样器(小钢瓶);气体量管,精度:0.05 mL | ||
9高纯盐酸 | 总酸度 | HG/T2778-2009《高纯盐酸》 | 碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
钙、镁、铁 | 原子吸收仪或等离子体原子发射光谱仪 | ||||
游离氯 | 微量滴定管,精度:0.02 mL | ||||
10工业用合成盐酸 | 总酸度 | GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》 | 碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
铁 | 分光光度计,精度:±2nm | ||||
11副产盐酸 | 总酸度 | HG/T3783-2005《副产盐酸》 | 碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
12次氯酸钙(漂粉精) | 有效氯 | GB/T10666-2008《次氯酸钙(漂粉精)》 | 棕色滴定管,精度:0.1mL | ||
水分 | 水分测定仪,精度:±0.03mL;温度计,精度:0.1℃ | ||||
13漂白粉 | 有效氯 | HG/T2496-2006《漂白粉》 | 棕色滴定管,精度:0.1mL | ||
水分 | 水分测定仪,精度:±0.03mL;温度计,精度:0.1℃ | ||||
总氯与有效氯之差 | 棕色滴定管,精度:0.1mL | ||||
14次氯酸钠 | 有效氯 | GB/T 19106-2013《次氯酸钠》 | 棕色滴定管,精度:0.1mL | ||
游离碱 | 酸式滴定管,精度:0.1mL | ||||
15工业用三氯氧磷 | 三氯氧磷 | HG/T3606-2009《工业用三氯氧磷》 | 棕色碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
三氯化磷 | 棕色碱式滴定管,精度:0.1mL | ||||
沸程 | 沸程测定装置;温度计,精度:0.1℃ | ||||
16工业用五氯化磷 | 五氯化磷 | HG/T4108-2009《工业用五氯化磷》 | 棕色碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
三氯化磷 | 棕色碱式滴定管,精度:0.1mL | ||||
17工业用三氯化磷 | 三氯化磷 | HG/T2970-2009《工业用三氯化磷》 | 棕色碱式滴定管,精度:0.1mL | ||
游离磷 | 分光光度计±2nm | ||||
沸程 | 沸程测定装置;温度计,精度:0.1℃ |