防水试验箱的I等级参考标准IEC 60529、GB 4208、GB/T 10485-2007、DIN 40050-9、ISO 20653、ISO 16750等国际适用标准。防水试验箱的IP防护等级中有9个防水等级划分,就让讯科的杨工专业为您讲解防水试验箱的IP防护等级定义。
防水试验包括第二伴特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8下面是各种等级的防水试验内容:
(1)IPX1
方法名称 | 垂直滴水试验 |
试验设备 | 滴水试验装置及其试验方法 |
试样放置 | 按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm |
试验条件 | 滴水量为1.0+0.5mm/min |
试验持续 | 10min |
(2)IPX2
方法名称 | 倾斜15°滴水试验 |
试验设备 | 滴水试验装置及其试验方法 |
试样放置 | 使试样的一个与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于20mm,每试完一个面后,换另一个面,共四次 |
试验条件 | 滴水量为3.0+0.5mm/min |
试验持续 | 4*2.5min 共10min |
(3)IPX3 (a\b)
a.摆管式淋水试验
方法名称 | 淋雨试验 |
试验设备 | 摆管式淋水溅水试验 |
试样放置 | 选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 |
试验条件 | 水流量近摆管的喷水也数计算,每也为0.07L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。挥管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。 |
试验压力 | 400kPa |
试验时间 | 连续淋水10min;试验5min后样品旋转90° |
b.喷头式淋水试验
试验设备 | 手持式淋水溅试验装置 |
试样放置 | 使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 |
试验条件 | 试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min |
试验时间 | 按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积),最少5min。 |
(4)IPX4K (a\b)
a.加压摆管淋雨试验
试验设备 | 摆管式淋水溅水试验 |
试样放置 | 选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于20mm,样品台不旋转。 |
试验条件 | 水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.6±0.5L/min。喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°)约12s。 |
试验压力 | 400kPa |
b.喷头式溅水试验
试验设备 | 手持式淋水溅水试验装置 |
试样放置 | 设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 |
试验条件 | 试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min |
试验压力 | 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min。 |
(5)IPX5
方法名称 | 喷水试验 |
试验设备 | 喷嘴的喷水口内径为6.3mm |
试验条件 | 使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5L/min(750L/h); |
试验时间 | 按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3min。 |
(6)IPX6
方法名称 | 强烈喷水试验; |
试验设备 | 喷嘴的喷水口内径为12.5mm; |
试验条件 | 使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100L/min(6000L/h); |
试验时间 | 按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3min。 |
(7)IPX7
方法名称 | 短时浸水试验; |
试验设备 | 浸水箱。 |
试验条件 | 其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m。 |
试验时间 | 30min。 |
(8)IPX8
方法名称 | 持续潜水试验; |
试验条件 | 其严酷程度应比IPX7高。 |
(9)IPX9
方法名称 | 高压喷射试验 |
试验设备 | 喷嘴的喷水口内径为12.5mm; |
试验条件 | 喷水角度:0°,30°,60°,90°(4个位置);喷水孔数:4个;样品台转速:5±1r.p.m;距离为100~150mm,每个位置30秒;流量为14~16L/min,喷水压为8000~10000kPa,水温要求80±5℃ |
试验时间 | 每个位置30秒×4 共120秒 |